| 1 x de R$689,00 sem juros | Total R$689,00 | |
| 2 x de R$344,50 sem juros | Total R$689,00 | |
| 3 x de R$229,67 sem juros | Total R$689,00 | |
| 4 x de R$172,25 sem juros | Total R$689,00 | |
| 5 x de R$137,80 sem juros | Total R$689,00 | |
| 6 x de R$114,83 sem juros | Total R$689,00 | |
| 7 x de R$118,95 | Total R$832,66 | |
| 8 x de R$104,40 | Total R$835,21 | |
| 9 x de R$93,08 | Total R$837,76 | |
| 10 x de R$84,22 | Total R$842,23 | |
| 11 x de R$76,97 | Total R$846,71 | |
| 12 x de R$70,88 | Total R$850,50 |
| 1 x de R$689,00 sem juros | Total R$689,00 | |
| 2 x de R$344,50 sem juros | Total R$689,00 | |
| 3 x de R$229,67 sem juros | Total R$689,00 | |
| 4 x de R$172,25 sem juros | Total R$689,00 | |
| 5 x de R$137,80 sem juros | Total R$689,00 | |
| 6 x de R$114,83 sem juros | Total R$689,00 | |
| 7 x de R$114,89 | Total R$804,20 | |
| 8 x de R$100,53 | Total R$804,27 | |
| 9 x de R$91,63 | Total R$824,66 | |
| 10 x de R$83,13 | Total R$831,28 | |
| 11 x de R$75,58 | Total R$831,35 | |
| 12 x de R$70,11 | Total R$841,34 |
Invictus Victory Eau de Parfum — o poder da conquista em cada borrifada.
Um perfume que combina força e elegância, prendendo pelos contrastes entre o frescor e a intensidade.
Desde as primeiras notas, o limão cítrico desperta os sentidos com energia vibrante. No coração, o incenso amadeirado adiciona profundidade e poder, enquanto nas notas de fundo, a baunilha envolvente se entrelaça com a fava tonka ardente, revelando uma sensualidade quente e irresistível.
Um Eau de Parfum que celebra a masculinidade moderna — intensa, confiante e vitoriosa.
Invictus Victory — onde frescor e fogo se encontram para criar o perfume da vitória.
NOTAS OLFATIVAS
Notas de topo: Pimenta Rosa e Limão
Notas de coração: Olíbano e Lavanda
Notas de fundo: Baunilha, Fava Tonka e Âmbar
